г. Санкт-Петербург
ул. Чугунная, 36
м. Выборгская
mail@delo.spb.ru
8 (812) 740-19-60

Упаковочные материалы | Стрейч-пленка

Вид: Списком
Сортировать по: Наименование
Артикул Фото Наименование Ед.изм. В упак. Наличие Кол-во Цена
840663 Стрейч-пленка втор. сыр для ручн.уп 20 мкм 50 см 217м 2кг нетто черная РУЛ. 6 619.42 р.
1306599 Стрейч-пленка втор.сыр для ручн.уп 20мкм 50см 217м 2кг нетто белая РУЛ. 6 613.47 р.
1520874 Стрейч-пленка втор.сыр для ручн.уп 20мкм 50см 220м 2кг нетто (6шт/уп) СПб УП. 1 3 534.50 р.
1520875 Стрейч-пленка втор.сыр для ручн.уп 23мкм 50см 190м 2кг нетто (6шт/уп) СПб УП. 1 3 534.50 р.
840667 Стрейч-пленка втор.сыр. для ручн.уп 23мкм 50 см 190м 2кг нетто красная РУЛ. 6 619.97 р.
842425 Стрейч-пленка втор.сыр. для ручн.уп 20мкм 50 см 217м 2кг нетто синяя РУЛ. 6 619.42 р.
271797 Стрейч-пленка для ручн.уп перв.сыр 23мкм 50см 300м 3,17кг нетто черная РУЛ. 6 1 355.07 р.
456904 Стрейч-пленка для ручн.уп черн 23мкм 50см 190м 2кг нетто РУЛ. 6 742.50 р.
600636 Стрейч-пленка для ручной упаковки 50 см х 128 м, 17 мкм, 1 кг - нетто, ПЕРВИЧНОЕ СЫРЬЕ, растяжение 300% шт 8 384.77 р.
600044 Стрейч-пленка для ручной упаковки 50 см х 166 м, 17 мкм, 1,3 кг - нетто, ПЕРВИЧНОЕ СЫРЬЕ, растяжение 300% шт 6 509.52 р.
600360 Стрейч-пленка для ручной упаковки 50 см х 169 м, 20 мкм, 1,55 кг - нетто, ПЕРВИЧНОЕ СЫРЬЕ, растяжение 300% шт 6 596.47 р.
605515 Стрейч-пленка для ручной упаковки 50 см х 190 м, ЧЕРНАЯ, 23 мкм, 2 кг, вторичное сырье, растяжение 180% шт 6 628.20 р.
600635 Стрейч-пленка для ручной упаковки 50 см х 232 м, 15 мкм, 1,6 кг - нетто, ПЕРВИЧНОЕ СЫРЬЕ, растяжение 300% шт 6 613.86 р.
601694 Стрейч-пленка для ручной упаковки, 50 см х 220 м, 20 мкм, 2 кг - нетто, ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ, растяжение 180% шт 6 470.30 р.
604152 Стрейч-пленка для ручной упаковки, 50 см х 220 м, 20 мкм, вес 2 кг, СМЕСОВОЕ СЫРЬЕ, растяжение 220% шт 6 645.97 р.
608781 Стрейч-пленка для ручной упаковки, вторичное сырье, БЕЛАЯ 50 см х 217 м, 20 мкм, 2 кг – нетто шт 6 511.17 р.
603038 Стрейч-пленка для упаковки (мини-рулон), ширина 12,5 см, длина 200 м, 0,46 кг, 20 мкм шт 24 241.61 р.
1532994 Стрейч-пленка перв.сыр для маш.уп 180% 20мкм 50см 1740м 16кг нетто СПб ШТ. 1 4 687.20 р.
1532995 Стрейч-пленка перв.сыр для маш.уп 180% 23мкм 50см 1512м 16кг нетто СПб ШТ. 1 4 687.20 р.
1636355 Стрейч-пленка перв.сыр для ручн.уп 15мкм 50см 290м 2кг нетто (6шт/уп) СПб УП. 1 3 922.37 р.
1067064 Стрейч-пленка перв.сыр для ручн.уп 17мкм 45см 284м 2кг нетто (6шт/уп) УП. 36 4 290.40 р.
1599937 Стрейч-пленка перв.сыр для ручн.уп 17мкм 50см 140м 1кг нетто СПб ШТ. 6 416.94 р.
1599933 Стрейч-пленка перв.сыр для ручн.уп 17мкм 50см 230м 2кг брутто (6шт/уп) СПб УП. 1 3 418.80 р.
1509106 Стрейч-пленка перв.сыр для ручн.уп 17мкм 50см 255м 2кг нетто (6шт/уп) СПб УП. 1 4 166.40 р.
141315 Стрейч-пленка перв.сыр для ручн.уп 20мкм 10см 125м 0,23кг нетто миниролл РУЛ. 12 170.64 р.
1599934 Стрейч-пленка перв.сыр для ручн.уп 20мкм 50см 201м 2кг брутто (6шт/уп) СПб УП. 1 3 853.92 р.
1509107 Стрейч-пленка перв.сыр для ручн.уп 20мкм 50см 220м 2кг нетто (6шт/уп) СПб УП. 1 4 166.40 р.
651580 Стрейч-пленка перв.сыр для ручн.уп 20мкм 50см 220м 2кг нетто СПб РУЛ. 6 749.95 р.
1599936 Стрейч-пленка перв.сыр для ручн.уп 20мкм 50см 300м 2,76кг нетто (6шт/уп)СПб УП. 6 5 616.09 р.
1599935 Стрейч-пленка перв.сыр для ручн.уп 23мкм 50см 170м 2кг брутто (6шт/уп) СПб УП. 1 3 853.92 р.
1509108 Стрейч-пленка перв.сыр для ручн.уп 23мкм 50см 190м 2кг нетто (6шт/уп) СПб УП. 1 4 166.40 р.
854632 Стрейч-пленка перв.сыр для ручн.уп UNIBOB 20мкм25см50м0,23кг бел. багаж ПЭ ШТ. 16 204.56 р.
269511 Стретч для упаковки паллет OfficeSpace, 500мм*101м, 20мкм, первичное сырье, растяжение 200% ШТ 1 350.15 р.
269512 Стретч для упаковки паллет OfficeSpace, Бизнес, 500мм*101м, 20мкм, растяжение 200% ШТ 1 315.63 р.
236191 Стретч для упаковки паллет OfficeSpace, нетто 1кг, 450мм*142м, 17мкм, первичное сырье, растяж. 180% ШТ 1 429.55 р.
236192 Стретч для упаковки паллет OfficeSpace, нетто 1кг, 500мм*128м, 17мкм, первичное сырье, растяж. 180% ШТ 1 424.90 р.
261865 Стретч для упаковки паллет OfficeSpace, нетто 1кг, Стандарт, 500мм*109м, 20мкм, растяжение 180% ШТ 1 369.03 р.
236190 Стретч для упаковки паллет OfficeSpace, нетто 2кг, 450мм*284м, 17мкм, первичное сырье, растяж. 180% ШТ 1 882.32 р.
334944 Стретч для упаковки паллет OfficeSpace, нетто 2кг, 500мм*210м, 20мкм, вторичное сырье, растяж. 180% ШТ 1 670.63 р.
171248 Стретч для упаковки паллет OfficeSpace, нетто 2кг, 500мм*217м, 20мкм, первичное сырье, растяж. 180% ШТ 1 872.67 р.
261868 Стретч для упаковки паллет OfficeSpace, нетто 2кг, Бизнес, 500мм*217м, 20мкм, растяжение 180% ШТ 1 728.78 р.
141317 Диспенсер для минироллов пласт. 41х165мм ШТ. 25 209.53 р.
957386 Стрейч-пленка втор.сыр для ручн.уп 17мкм 50см 255м 2кг нетто (6шт/уп) УП. 48 3 135.00 р.
957388 Стрейч-пленка втор.сыр для ручн.уп 23мкм 50см 190м 2кг нетто (6шт/уп) УП. 28 3 135.00 р.
840665 Стрейч-пленка втор.сыр. для ручн.уп 20мкм 50 см 217м 2кг нетто желтая РУЛ. 6 529.46 р.
840666 Стрейч-пленка втор.сыр. для ручн.уп 20мкм 50 см 217м 2кг нетто зеленая РУЛ. 6 529.46 р.
840664 Стрейч-пленка втор.сыр. для ручн.уп 20мкм 50см 217м 2кг нетто красная РУЛ. 6 619.97 р.
840668 Стрейч-пленка втор.сыр. для ручн.уп 23мкм 50 см 190м 2кг нетто желтая РУЛ. 6 619.98 р.
840669 Стрейч-пленка втор.сыр. для ручн.уп 23мкм 50 см 190м 2кг нетто зеленая РУЛ. 6 619.97 р.
842426 Стрейч-пленка втор.сыр. для ручн.уп 23мкм 50 см 190м 2кг нетто синяя РУЛ. 6 662.66 р.
456902 Стрейч-пленка для ручн.уп перв.сыр 20мкм 50см 300м 2,76кг нетто РУЛ. 6 971.30 р.
604150 Стрейч-пленка для ручной упаковки, 50 см х 142 м, 17 мкм, вес 1 кг, СМЕСОВОЕ СЫРЬЕ, растяжение 220% шт 8 344.01 р.
603040 Стрейч-пленка для упаковки (мини-рулон), ширина 25 см, длина 200 м, 0,92 кг, 20 мкм шт 12 421.39 р.
537657 Стрейч-пленка перв.сыр для маш.уп 180% 17мкм 50см 2050м 16кг нетто РУЛ. 40 4 276.80 р.
537659 Стрейч-пленка перв.сыр для маш.уп 180% 20мкм 50см 1740м 16кг нетто РУЛ. 40 4 276.80 р.
537661 Стрейч-пленка перв.сыр для маш.уп 180% 23мкм 50см 1512м 16кг нетто РУЛ. 40 4 276.80 р.
1242367 Стрейч-пленка перв.сыр для ручн.уп 20мкм 50см 201м 2кг брутто (6шт/уп) УП. 36 3 418.80 р.
1400743 Стрейч-пленка перв.сыр для ручн.уп 20мкм 50см 217м 2кг нетто бел (6шт/уп) УП. 36 4 732.83 р.
612576 Стрейч-пленка перв.сыр для ручн.уп 17мкм 45см 140м 0,99кг нетто РУЛ. 8 481.12 р.
1594214 Стрейч-пленка перв.сыр для ручн.уп 17мкм 50см 230м 2кг брутто (6шт/уп) УП. 36 3 418.80 р.
573363 Стрейч-пленка перв.сыр для ручн.уп 17мкм 50см 255м 2кг нетто (6шт/уп) УП. 36 4 166.40 р.
910842 Стрейч-пленка перв.сыр для ручн.уп 17мкм 50см 320м 2,5кг нетто ШТ. 6 808.50 р.
535311 Стрейч-пленка перв.сыр для ручн.уп 20мкм 50см 217м 2кг нетто РУЛ. 6 749.95 р.
573364 Стрейч-пленка перв.сыр для ручн.уп 20мкм 50см 220м 2кг нетто (6шт/уп) УП. 36 4 166.40 р.
1000797 Стрейч-пленка перв.сыр для ручн.уп 20мкм 50см 270м 2,5кг нетто (6шт/уп) УП. 36 4 497.90 р.
573365 Стрейч-пленка перв.сыр для ручн.уп 23мкм 50см 190м 2кг нетто (6шт/уп) УП. 48 4 166.40 р.
1000798 Стрейч-пленка перв.сыр для ручн.уп 23мкм 50см 236м 2,5кг нетто (6шт/уп) УП. 36 4 497.90 р.
908301 Стрейч-пленка перв.сыр для ручн.уп 23мкм 50см 284м 3кг нетто (6шт/уп) УП. 30 6 249.60 р.
1400744 Стрейч-пленка перв.сыр для ручн.уп черн 20мкм 50см 217м 2кг нетто (6шт/уп) УП. 36 4 051.30 р.
171245 Стретч для упаковки паллет OfficeSpace, нетто 1кг, 450мм*121м, 20мкм, первичное сырье, растяж. 180% ШТ 1 344.69 р.
171247 Стретч для упаковки паллет OfficeSpace, нетто 2кг, 450мм*242м, 20мкм, первичное сырье, растяж. 180% ШТ 1 881.95 р.
236189 Стретч для упаковки паллет OfficeSpace, нетто 2кг, 500мм*256м, 17мкм, первичное сырье, растяж. 180% ШТ 1 873.03 р.
261867 Стретч для упаковки паллет OfficeSpace, нетто 2кг, Стандарт, 500мм*210м, 20мкм, растяжение 180% ШТ 1 719.49 р.
322422 Стретч машинный для упаковки паллет OfficeSpace, нетто 12кг, 500мм*1300м, 20мкм, Бизнес, растяж. 180% ШТ 1 4 424.54 р.
Вид: Списком
Сортировать по: Наименование